میلگرد | |||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 7,300 | (2.82%)200 | |||||
هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 7,500 | (2.04%)150 | ||||
هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 7,150 | (1.42%)100 | ||||
هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 7,150 | (1.42%)100 | ||||
هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 7,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 7,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 7,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 7,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 7,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 7,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 7,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 7,050 | (0.00%)0 |
برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر 24 مراجعه کنید.